RUBRIKY |
GALERIE |
OBLÍBENÉ ODKAZY |
NOVINKY |
KOŽENÉ OPASKY |
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE |
AUTORSKÝ OBSAH |
ODBĚR VIDEÍ NA YOUTUBE |
AKTUALITY NA FACEBOOKU |
NÁVŠTĚVNOST |
Rozměr akvária v cm | 29 x 29 x 35 |
Výška vody v cm | 30 |
Objem akvária | 30 litrů |
Druh osvětlení | LED reflektor 20W |
Doba svícení | 12 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
1400 lm |
Barva světla | 6000 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | kvasnicemi |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny |
Cabomba caroliniana, Ludwigia repens rubin, Blyxa japonica, Micranthemum Cuba |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 4 měsíce |
Filtrace | AquaEl Pat-Mini + biomolitan |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 29 x 29 x 35 |
Výška vody v cm | 30 |
Objem akvária | 30 litrů |
Druh osvětlení | LED reflektor 10W |
Doba svícení | 12 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
700 lm |
Barva světla | 6000 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | kvasnicemi |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny |
Rotala rotundifolia, Pogostemon helferi, Ludwigia repens rubin, Blyxa japonica, Micranthemum Cuba |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 2 měsíce |
Filtrace | AquaEl Pat-Mini + biomolitan |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 30 x 30 x 35 |
Výška vody v cm | 30 |
Objem akvária | 30 litrů |
Druh osvětlení | Chihiros A 301 18W 2.stupeň |
Doba svícení | 9,5 hodiny |
Lumeny celkem (všechna světla) |
2800 lm |
Barva světla | 8000 K |
Hnojivo | Ferox, NPK+TE |
CO2 | ne |
tekutý uhlík | Seachem Flourish Excel |
Úspěšně rostoucí rostliny | Micranthemum Monte Carlo, Ammania sp. bonsai, Microsorum Windelow |
Dno + frakce | Dennerle Nano deponit mix, Terramol 1 - 3 mm |
Stáří akvária | 6 měsíců |
Filtrace | JBL CristalProfi e401 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 0,5 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 30 x 32 x 36 |
Výška vody v cm | 25 |
Objem akvária | 30 litrů (vypouklé) |
Druh osvětlení | PL trubice 11W |
Doba svícení | 12 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
900 lm |
Barva světla | 8000 K |
Hnojivo | ne |
CO2 | ne |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny | Hygrophila cor. Siamensis, Hereranthera zosterifolia |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 5 měsíců |
Filtrace | Denerle Nano Eckfilter |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 0,5 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 27,5 x 64,5 |
Výška vody v cm | 55 |
Objem akvária | 40 litrů |
Druh osvětlení | LED pásek 5060 PROFI 4W |
Doba svícení | 9 hodin |
Lumeny celkem | 476 lm |
Barva světla | 6800 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | ne |
tekutý uhlík | ano |
Úspěšně rostoucí rostliny | Anubias Barteri var. nana, Cryptocoryne affinis, Microsorum pteropus, Hygrophila siamensis |
Dno + frakce | Prodac Quartz black 2 -3 mm |
Stáří akvária | 7 měsíců |
Filtrace | Tatrapet jednoramenný filtr Flipper 25-60l |
Vzduchování | ano |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 60 x 30 x 35 |
Výška vody v cm | 32 |
Objem akvária | 63 litrů |
Druh osvětlení | Aquatlantis Easy LED Universal Freshwater 590 mm 28W |
Doba svícení | 8 hodin + pauza |
Lumeny celkem | 2433 lm |
Barva světla | 6800 K |
Hnojivo | PMDD |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny | Lotus tiger var. Red, Microsorium pteropus, Ammania sp. Bonsai, Alternanthera reineckii mini, Blyxa Japonica |
Dno + frakce | ADA Aqua Soil Amazonia, lávový štěrk, zkamenělé dřevo |
Stáří akvária | 5 měsíců |
Filtrace | JBL CristalProfi e401 Greenline |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 60 x 30 x 35 |
Výška vody v cm | 26 |
Objem akvária | 63 litrů |
Druh osvětlení | Zářivky T5 2x 24W |
Doba svícení | 10 hodin |
Lumeny celkem | 3200 lm |
Barva světla | 6500 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny | Micranthemum Monte Carlo, Limnophila sessiliflora |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 2 roky |
Filtrace | TETRA-TEC EX700 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 60 x 35 x 40 |
Výška vody v cm | 35 |
Objem akvária | 84 litrů |
Druh osvětlení | Chihiros A601 39W |
Doba svícení | 8 hodin + pauza |
Lumeny celkem | 5800 lm |
Barva světla | 8000 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | ne |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny | Vallisneria spiralis, Ludwigia palustris |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 6 měsíců |
Filtrace | Atman AT-200 + biomolitan |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 70 x 35 x 35 |
Výška vody v cm | 28 |
Objem akvária | 86 litrů |
Druh osvětlení | LED pásek 5060 PROFI 20W |
Doba svícení | 9 hodin |
Lumeny celkem | 2300 lm |
Barva světla | 6800 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | ne |
tekutý uhlík | ano |
Úspěšně rostoucí rostliny | Ludwigia repens Rubin |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 0,6 - 1,2 mm |
Stáří akvária | 4 měsíce |
Filtrace | JK-IP200 + biomolitan |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 40 x 40 x 60 |
Výška vody v cm | 52 |
Objem akvária | 96 litrů |
Druh osvětlení | LED reflektor 50W |
Doba svícení | 12 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
4250 lm |
Barva světla | 6000 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | CO2 set - soda a kys. cit. |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny |
Hydrocotyle tripartita, Samolus Valerandi, Micranthemum Cuba, Staurogyne repens, Proserpinaca palustris, Pilo moss, Limnophila aromatica |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 4 měsíce |
Filtrace | JBL CristalProfi e1501 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 80 x 40 x 33 |
Výška vody v cm | 30 |
Objem akvária | 105 litrů |
Druh osvětlení | Chihiros A-series A801 |
Doba svícení | 8 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
7200 lm |
Barva světla | 8000 K |
Hnojivo | Osmocote, Profiplants complete |
CO2 | CO2 set 6 kg |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny |
Pogostemon helferi, Micranthemum Cuba |
Dno + frakce | ADA Amazonia 2 - 4mm, powder 1 - 2mm |
Stáří akvária | 4 měsíce |
Filtrace | TetraTec EX700 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 2 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 100 x 39 x 30 |
Výška vody v cm | 27 |
Objem akvária | 117 litrů |
Druh osvětlení | LED reflektory 4x 10W |
Doba svícení | 10 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
3200 lm |
Barva světla | 6000 K |
Hnojivo | PMDD |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny |
Hygrophila pinnatifida, Bolbitis heudelotii, Staurogyne repens, Cameroon moss, Weeping moss, Christmass moss |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 10 měsíců |
Filtrace | AquaEl UV500 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 119 x 29 x 35 |
Výška vody v cm | 29 |
Objem akvária | 121 litrů |
Druh osvětlení | zářivky TL5 3x 21W |
Doba svícení | 12 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
6000 lm |
Barva světla | 6500 K |
Hnojivo | PMDD, NPK+TE, Ferox |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny |
Blyxa japonica, Rotala rotundifolia, Eleocharis pusilla, Cryptocoryne wendtii, Anubias barteri nana, Pogostemon helferi |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 3 roky |
Filtrace | AquaEl Pat-Mini + biomolitan |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 4 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 80 x 35 x 50 |
Výška vody v cm | 41 |
Objem akvária | 140 litrů |
Druh osvětlení | Juwel 2xT5 28W s Juwel reflektory |
Doba svícení | 8 hodin + pauza |
Lumeny celkem | 3400 lm |
Barva světla | 4100 K a 9000 K |
Hnojivo | Easy Life Profito |
CO2 | ne |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny | Eleocharis sp. mini, Ludwigia repens, Hygrophila polysperma, Hygrophila corym. minima |
Dno + frakce | Křemičitý filtrační písek 1,0 – 1,6 mm |
Stáří akvária | 2 měsíce |
Filtrace | Původní ze setu Juwel Rio 125 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 1 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 80 x 35 x 50 |
Výška vody v cm | 45 |
Objem akvária | 140 litrů |
Druh osvětlení | Juwel 2xT5 28W s Juwel reflektory |
Doba svícení | 11 hodin |
Lumeny celkem | 3400 lm |
Barva světla | 4100 K a 9000 K |
Hnojivo | PMDD |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny | Nymphoides Taiwan, Echinodorus tenelus, Cryptocoryne affinis, Micranthemum micranthemoides, Bolbitis heudelotii |
Dno + frakce | rašelina, hrubší štěrk, křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 10 měsíce |
Filtrace | Hagen Fluval 206 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 2 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 81 x 36 x 50 |
Výška vody v cm | 44 |
Objem akvária | 146 litrů |
Druh osvětlení | zářivky T5 2x28 W, Aquatlantis Easy LED 590 mm 28W freshwater |
Doba svícení | 12 hodin |
Lumeny celkem | 7700 lm |
Barva světla | 4000 K a 6800 K |
Hnojivo | PMDD Komplex, Micromix plus, fosfor |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ano |
Úspěšně rostoucí rostliny | Blyxa japonica, Limnophila aromatica, Pogostemon erectus, Alternanthera reineckii mini |
Dno + frakce | ADA power sand special S, ADA Amazonia |
Stáří akvária | 6 měsíců |
Filtrace | Juwel Bioflow 3.0 600 l/h |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 2 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 100 x 40 x 40 |
Výška vody v cm | 35 |
Objem akvária | 160 litrů |
Druh osvětlení | Maxxo 48W, Aquatlantis Easy LED 54W |
Doba svícení | 11 hodin + pauza |
Lumeny celkem | 10700 lm |
Barva světla | 6800 K |
Hnojivo | Ferox, Complete, Draslík, Mangan (Profiplants) |
CO2 | CO2 set, vnější atomizer |
tekutý uhlík | ano |
Úspěšně rostoucí rostliny | Ludwigia repens Rubin, Blyxa japonica, Rotala wallichii, Rotala rotundifolia |
Dno + frakce | ADA Aqua Soil Amazonia |
Stáří akvária | 12 měsíců |
Filtrace | EHEIM classic 350, AQUA NOVA vnější filtr NCF-600 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 3-4 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 40 x 40 x 100 |
Výška vody v cm | 92 |
Objem akvária | 160 litrů |
Druh osvětlení | LED reflektor 100W |
Doba svícení | 8 hodin |
Lumeny celkem (všechna světla) |
8500 lm |
Barva světla | 6000 K |
Hnojivo | PMDD |
CO2 | CO2 soda a kys. citronová |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny |
Hydrocotyle tripartita, Micranthemum Cuba, Heteranthera zosterifolia, Limnophila aromatica, Staurogyne repens |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 6 měsíců |
Filtrace | JBL CristalProfi e1501 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 2 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 120 x 50 x 50 |
Výška vody v cm | 40 |
Objem akvária | 300 litrů |
Druh osvětlení | 9x LED CREE XP-L V6 COOL WHITE, 12x LED CREE XP-G2 S2 5A3 |
Doba svícení | 17 hodin, co dvě hodiny stmívání |
Lumeny celkem | 15000 lm |
Barva světla | 5700 K a 4100 K |
Hnojivo | PMDD, Ferox, NPK+TE, Osmocote |
CO2 | CO2 set (hasičák) |
tekutý uhlík | ne |
Úspěšně rostoucí rostliny | Pogostemon helferi, Pogostemon erectus, Blyxa japonica, Ranunculus inundatus, Alternanthera Splendida |
Dno + frakce | Křemičitý štěrk 2 - 4 mm |
Stáří akvária | 9 měsíců |
Filtrace | AQUA NOVA vnější filtr NCF-1500 |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 2 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 130 x 55 x 65 |
Výška vody v cm | 55 |
Objem akvária | 465 litrů |
Druh osvětlení | zářivky T5 4x54 W |
Doba svícení | 10 hodin |
Lumeny celkem | 13600 lm |
Barva světla | 6000 K |
Hnojivo | Dennerle planta Gold 7, P, K, Fe, Complete ProfiPlants |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ano |
Úspěšně rostoucí rostliny | Pogostemon stellatus, Limnophila aromatica, Eleocharis pusilla |
Dno + frakce | ADA Soil, ADA Amazonia |
Stáří akvária | 2,5 roku |
Filtrace | Eheim Professionel 3 Electronic |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 7 hod/týden |
Rozměr akvária v cm | 150 x 51 x 66 |
Výška vody v cm | 60 |
Objem akvária | 505 litrů |
Druh osvětlení | zářivky T5 4x54 W + LED na zakázku 1350 lm |
Doba svícení | 8 hodin |
Lumeny celkem | 15700 lm |
Barva světla | 8000 K |
Hnojivo | PMDD Plus bez KNO3, Micromix Plus, Fosfor |
CO2 | CO2 set |
tekutý uhlík | ano |
Úspěšně rostoucí rostliny | Pogostemon erectus, Limnophila aromatica, Blyxa japonica, Alternanthera reineckii Mini, Ranunculus inundatus |
Dno + frakce | ADA Amazonia |
Stáří akvária | 3 měsíce |
Filtrace | Juwel (set Rio 400), JBL CristalProfi e1901 Greenline |
Vzduchování | ne |
Časová náročnost | 5 hod/týden |